Auston Matthews inscrit un but historique
PUBLICATION
J-B. Gagné
26 avril 2022 (21h31)
Il est le premier, en 10 ans, à inscrire 60 buts dans une saison.
Les derniers à avoir réalisé l'exploit étaient Alexander Ovechkin et Steven Stamkos.
Quelle saison magique pour l'attaquant originaire de l'Arizona! Reste à voir si le carrosse va se transformer en citrouille une fois en séries.
SONDAGE |
Combien de buts Auston Matthews va-t-il marquer cette saison? |
60 | 90 | 17.6 % |
61 | 104 | 20.4 % |
62 | 176 | 34.4 % |
63 et plus | 141 | 27.6 % |
Liste des sondages |
|
Il y a 1 heure | Par Cedrick Gervais Canadiens: La vraie raison derrière la longue visite de Tomas Plekanec à Montréal est maintenant connue |
|
Il y a 1 heure | Par Martin Coulombe Échange chez le Canadien: Darren Dreger confirme que plusieurs négociations sont en cours |
|
Il y a 3 heures | Par Cedrick Gervais Darren Dreger révèle des informations intrigantes et lie le Canadien et les Penguins pour un échange |
|
Il y a 12 heures | Par Martin Coulombe Échange impliquant Kristopher Letang: The Athletic confirme un gros détail et le Canadien a un opportunité |
|
Il y a 18 heures | Par Cedrick Gervais Juraj Slafkovsky nie les rumeurs: il se prononce enfin sur sa relation avec Martin St-Louis |
|
Il y a 19 heures | Par Cedrick Gervais Martin St-Louis n'est pas passé par quatre chemins pour parler des récentes performances d'Arber Xhekaj |
|
Il y a 20 heures | Par Martin Coulombe Nick Suzuki confirme une information intrigante sur un changement de position pour Juraj Slafkovsky |
|
Il y a 21 heures | Par Martin Coulombe Un verdict se confirme pour Patrik Laine et Rafaël Harvey-Pinard chez le Canadien |
Précédemment sur LetsGoHabs