Seulement 1 % des attaquants repêchés après la première ronde entre 2000 et 2016 sont devenus des vedettes de la LNH
Selon un tableau publié sur Twitter par Byron Bader (TSN, The Athetic, Sportsnet), 18 attaquants repêchés entre 2000 et 2016 après la première ronde sont devenus des vedettes de la LNH. Il définit le statut de star ainsi : au moins 200 matchs disputés avec une moyenne d'au moins 0.7 point par rencontre. Ce sont 18 joueurs sur 1800 qui remplissent ces critères.
Mentions spéciales à Mark Stone (6e ronde en 2010) et Joe Pavelski (7e ronde en 2003), qui ont su prouver que les recruteurs s'étaient trompés à leur sujet, qu'ils méritaient d'être sélectionnés plus haut.
Le plus récent, en 2016, est Alex DeBrincat, choisi en 2e ronde.
Tout en haut du tableau, on retrouve l'ancien joueur du CH Mike Cammalleri, repêché en 2001 par les Kings de Los Angeles au deuxième tour.
|
Il y a 1 heure | Par Cedrick Gervais Le Canadien de Montréal pourrait annoncer l'ajout de renfort pour son voyage de trois matchs en Californie? |
|
Il y a 2 heures | Par Martin Coulombe Une très mauvaise nouvelle vient de tomber pour le Canadien et ça se complique drôlement |
|
Il y a 3 heures | Par Martin Coulombe Annonce surprise: c'est la fin pour Rafaël Harvey-Pinard avec le Canadien |
|
Il y a 4 heures | Par Cedrick Gervais Cole Caufield a partagé des informations plutôt rassurantes sur Kaiden Guhle |
|
Il y a 11 heures | Par Cedrick Gervais Un moment magique impliquant Marc-André Fleury et les joueurs du Canadien est survenu en direct du Centre Bell |
|
Il y a 14 heures | Par Cedrick Gervais L'attaquant québécois Jakob Pelletier se fait échanger en plein milieu du match |
|
Il y a 16 heures | Par Martin Coulombe Détails inquiétants sur l'accident d'Emil Heineman: il aurait «revolé» et de graves conséquences sont avancées |
|
Il y a 19 heures | Par Cedrick Gervais La valeur de Jake Evans sur le marché des transactions est maintenant dévoilée |
Précédemment sur LetsGoHabs