Seulement 1 % des attaquants repêchés après la première ronde entre 2000 et 2016 sont devenus des vedettes de la LNH
Selon un tableau publié sur Twitter par Byron Bader (TSN, The Athetic, Sportsnet), 18 attaquants repêchés entre 2000 et 2016 après la première ronde sont devenus des vedettes de la LNH. Il définit le statut de star ainsi : au moins 200 matchs disputés avec une moyenne d'au moins 0.7 point par rencontre. Ce sont 18 joueurs sur 1800 qui remplissent ces critères.
Mentions spéciales à Mark Stone (6e ronde en 2010) et Joe Pavelski (7e ronde en 2003), qui ont su prouver que les recruteurs s'étaient trompés à leur sujet, qu'ils méritaient d'être sélectionnés plus haut.
Le plus récent, en 2016, est Alex DeBrincat, choisi en 2e ronde.
Tout en haut du tableau, on retrouve l'ancien joueur du CH Mike Cammalleri, repêché en 2001 par les Kings de Los Angeles au deuxième tour.
|
Il y a 1 heure | Par Cedrick Gervais Juraj Slafkovsky nie les rumeurs: il se prononce enfin sur sa relation avec Martin St-Louis |
|
Il y a 2 heures | Par Cedrick Gervais Martin St-Louis n'est pas passé par quatre chemins pour parler des récentes performances d'Arber Xhekaj |
|
Il y a 3 heures | Par Martin Coulombe Nick Suzuki confirme une information intrigante sur un changement de position pour Juraj Slafkovsky |
|
Il y a 4 heures | Par Martin Coulombe Un verdict se confirme pour Patrik Laine et Rafaël Harvey-Pinard chez le Canadien |
|
Il y a 5 heures | Par Martin Coulombe Une scène touchante est survenue directement après l'entraînement du Canadien |
|
Il y a 6 heures | Par Cedrick Gervais Gros scoop dévoilé par Pierre LeBrun concernant l'offre déposée par Kent Hughes aux Hurricanes de la Caroline |
|
Il y a 7 heures | Par Cedrick Gervais Voici la raison pourquoi Kent Hughes n'a toujours pas échangé Christian Dvorak |
|
Il y a 8 heures | Par Martin Coulombe Nouveau développement concernant un échange impliquant Mike Matheson et un autre joueur du Canadien |
Précédemment sur LetsGoHabs