Malgré la victoire, les Canadiens sont maintenant assurés de terminer derniers
PUBLICATION
J-B. Gagné
28 avril 2022 (6h35)
Merci les Coyotes!
Leur victoire en tirs de barrage hier contre les Stars de Dallas assure les Canadiens du 32e et dernier rang au classement général. Ce qui, du même coup, permet au Tricolore d'être garantit d'obtenir l'un des trois premiers choix au prochain repêchage.
Depuis cette saison, les probabilités associées aux différents rangs au classement général ont changé et cela fait en sorte que les Canadiens ont 25,5 % des chances de repêcher premier, 18,8 % pour le deuxième rang et 55,5 % pour le troisième rang.
En même temps, la LNH a instauré une nouvelle règle qui empêche une équipe de s'avancer grâce à la loterie plus de deux fois durant une période de cinq ans. On salue les Oilers d'Edmonton pour leur contribution à ce changement de règlement.
|
Il y a 2 heures | Par Cedrick Gervais Il y a du nouveau dans le dossier Joel Armia sur le marché des transactions |
|
Il y a 4 heures | Par Cedrick Gervais Blessure officiellement annoncée pour l'espoir du Canadien de Montréal |
|
Il y a 5 heures | Par Cedrick Gervais Martin St-Louis apporte des changements à ses trios et Patrik Laine en subit les conséquences |
|
Il y a 7 heures | Par Martin Coulombe Un autre joueur important est tombé au combat et ça ne regarde pas bien selon Anthony Marcotte |
|
Il y a 8 heures | Par Cedrick Gervais L'espoir du Canadien de Montréal, Ivan Demidov, vient d'accomplir un exploit sans précédent |
|
Il y a 9 heures | Par Martin Coulombe Controverse chez le Canadien et un conflit éclate entre deux journalistes à cause de la gestion de Kent Hughes |
|
Il y a 10 heures | Par Martin Coulombe Ça brasse pour Patrik Laine chez le Canadien : «C'est quoi ton **** de problème?!» |
|
Il y a 10 heures | Par Martin Coulombe Une autre mauvaise nouvelle se confirme pour le Canadien de Montréal |
Précédemment sur LetsGoHabs