Malgré la victoire, les Canadiens sont maintenant assurés de terminer derniers
PUBLICATION
J-B. Gagné
28 avril 2022 (6h35)
Merci les Coyotes!
Leur victoire en tirs de barrage hier contre les Stars de Dallas assure les Canadiens du 32e et dernier rang au classement général. Ce qui, du même coup, permet au Tricolore d'être garantit d'obtenir l'un des trois premiers choix au prochain repêchage.
Depuis cette saison, les probabilités associées aux différents rangs au classement général ont changé et cela fait en sorte que les Canadiens ont 25,5 % des chances de repêcher premier, 18,8 % pour le deuxième rang et 55,5 % pour le troisième rang.
En même temps, la LNH a instauré une nouvelle règle qui empêche une équipe de s'avancer grâce à la loterie plus de deux fois durant une période de cinq ans. On salue les Oilers d'Edmonton pour leur contribution à ce changement de règlement.
|
Il y a 1 heure | Par Cedrick Gervais Canadiens: La vraie raison derrière la longue visite de Tomas Plekanec à Montréal est maintenant connue |
|
Il y a 1 heure | Par Martin Coulombe Échange chez le Canadien: Darren Dreger confirme que plusieurs négociations sont en cours |
|
Il y a 3 heures | Par Cedrick Gervais Darren Dreger révèle des informations intrigantes et lie le Canadien et les Penguins pour un échange |
|
Il y a 12 heures | Par Martin Coulombe Échange impliquant Kristopher Letang: The Athletic confirme un gros détail et le Canadien a un opportunité |
|
Il y a 18 heures | Par Cedrick Gervais Juraj Slafkovsky nie les rumeurs: il se prononce enfin sur sa relation avec Martin St-Louis |
|
Il y a 19 heures | Par Cedrick Gervais Martin St-Louis n'est pas passé par quatre chemins pour parler des récentes performances d'Arber Xhekaj |
|
Il y a 19 heures | Par Martin Coulombe Nick Suzuki confirme une information intrigante sur un changement de position pour Juraj Slafkovsky |
|
Il y a 21 heures | Par Martin Coulombe Un verdict se confirme pour Patrik Laine et Rafaël Harvey-Pinard chez le Canadien |
Précédemment sur LetsGoHabs